# Moneda Precio Volumen 24h. Valor de mercado
1 Binance Coin $578.79 $2.74M $83,353M
2 Bitcoin $83,382.72 $719.52K $1,655,305M
3 Ethereum $1,588.26 $1.93M $191,268M
4 Floki Inu $0.000054 $371.23K $518.17M
5 TRON $0.250 $197.70K $21,598M
6 Solana $126.59 $92.59K $65,354M
7 TrueUSD $0.998 $91.84K $494.60M
8 Arkham $0.459 $84.98K $177.88M
9 Near Protocol $2.03 $77.18K $2,408M
10 Shiba Inu $0.000012 $63.74K $6,871M
11 Polkadot $3.53 $45.10K $5,244M
12 Cardano $0.610 $71.83K $23,008M
13 Ethereum Classic $14.92 $43.34K $2,262M
14 Compound $39.77 $34.74K $352.72M
15 Dogecoin $0.154 $41.31K $22,790M
16 Maker $1,353.84 $30.44K $1,137M
17 Stellar $0.236 $35.13K $7,275M
18 Zcash $30.96 $30.71K $505.45M
19 NEO $5.39 $29.54K $380.24M
20 Gala $0.014 $24.19K $533.80M
21 The Graph $0.078 $23.52K $740.66M
22 USDC $1.00 $20.00K $60,451M
23 The Sandbox $0.246 $16.58K $607.37M
24 XRP $2.08 $30.73K $121,523M
25 Paxos Standard $1.00 $15.37K $110.19M
26 Band Protocol $0.654 $10.92K $104.49M
27 Sushi $0.544 $9.85K $104.86M
28 Litecoin $75.25 $22.77K $5,686M
29 Automata $0.048 $8.72K $19.35M
30 Filecoin $2.43 $8.98K $1,581M
31 Ontology $0.133 $12.28K $121.48M
32 ApeCoin $0.410 $6.60K $308.74M
33 Blur $0.096 $5.56K $219.95M
34 Aave $134.58 $4.69K $2,029M
35 Lido DAO $0.685 $4.58K $615.02M
36 PancakeSwap $1.81 $4.47K $523.54M
37 Axie Infinity $2.17 $3.46K $348.06M
38 Dash $20.31 $3.47K $248.25M
39 eCash $0.000020 $5.31K $387.14M
40 Quant $64.36 $4.46K $777.02M
41 Holo $0.001 $2.33K $163.19M
42 Origin Protocol $0.053 $2.18K $35.74M
43 Zilliqa $0.011 $1.73K $215.78M
44 Orchid Protocol $0.065 $1.48K
45 ZEDXION $0.349 $2.10K
46 DODO $0.042 $1.26K $30.54M
47 Livepeer $3.78 $38.01 $150.15M
48 Koalabear $0.00000024 $0.00000000
49 WFDP Coin $10.11
50 StrongHands $0.000006 $0.00000000 $118.56K
51 DAZZLY $0.019
52 Xiglute Coin $0.00000034 $0.00000000